Продажа бесшовных нержавеющих труб цена за тонну, доставка по Москве и Московской области

Трубы нержавеющие
Трубы нержавеющие

Нержавеющие трубы производятся из стальных сплавов, не подверженных коррозии и не нуждающихся в дополнительной оцинковке. Наша компания производит все виды труб из нержавеющей стали, включая бесшовный прокат.

Работаем с клиентами по всей России.

Поставляем нержавеющие трубы собственным транспортом быстро и по доступной цене.

Возможно сотрудничество как с юридическими, так и с частными лицами. Минимальная партия заказа – 100 кг.

Отправить заявку



Область применения нержавеющих труб

Трубы из нержавеющей стали применяются практически во всех сферах промышленности и в быту. Возможна эксплуатация труб в следующих отраслях:

  • строительство водопроводов, газопроводов, нефтепроводов, канализации;
  • пищевая и медицинская промышленность;
  • химическое производство: перегон химических веществ по трубопроводам;
  • энергетика;
  • машиностроение, судостроение.

Изготавливаем нержавеющие трубы различного сечения из стали марок 10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т, 04Х17Т, 03Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х18Н10Т, 04Х17Т и т.д. Производим классические, а также гофрированные трубы с резьбой и без.

Стоимость нержавеющих труб цена за тонну

В связи с нестабильной динамикой роста и падения цены на весь спектр металлопроката, цена на нержавеющие трубы изменяется ежедневно, точную можете узнать у менеджера компании, позвонив по телефону или отправив заявку

РазмерстенкаЕд.измЦена
ТРУБЫ НЕРЖАВ. ЭЛ/СВАРНЫЕ
8.0 AISI 2011 м1033.35
10.0 AISI 3040,8 м1071.39
12.0 08Х18Н100,6 м1056
12.0 AISI 2011 м1051.39
12.0 AISI 3041 м1093.5
12.0 AISI 3041,2 м1071.74
12.0 AISI 3211 м1081.51
12.0 AISI3040,8 м1080.54
16.0 AISI 2011,5 м1080
16.0 AISI 2011,5 м1090.29
16.0 AISI 3041 м1094.23
16.0 AISI 3041 м1095.04
16.0 AISI 3041,5 м1115.65
16.0 AISI 3041,5 м1147
16.0 AISI 3042 м1208.33
18.0 AISI 2011,5 м1095.13
18.0 AISI 3041 м1101.94
18.0 AISI 3041,5 м1140.22
18.0 AISI 3041,5 м1146.59
18.0 AISI 3041,5 м1098.94
20.0 AISI 3041 м1124.26
20.0 AISI 3041 м1131
20.0 AISI 3042 м1220
20.0 AISI 3212 м1191.36
21.3 AISI 3041,5 м1172.22
21.3 AISI 3042 м1243.6
21.3 AISI 3042,5 м1270.77
21.3 AISI 3043 м1359.3
22.0 AISI 3041,5 м1211
22.0 AISI 3042 м1258
25.0 AISI 3041 м1208.33
25.0 AISI 3041,5 м1170.34
25.0 AISI 3041,5 м1203
25.0 AISI 3041,5 м1215
25.0 AISI 3042 м1275
25.0 AISI 3042,5 м1349
25.0 X5CRNII8101,5 м1158.98
26.9 AISI 2011,5 м1134.73
26.9 AISI 2012 м1168.46
26.9 AISI 2012 м1191.43
26.9 AISI 3041,5 м1205.04
26.9 AISI 3042 м1260.33
26.9 AISI 3042 м1270
26.9 AISI 3042,5 м1328.27
26.9 AISI 3043 м1396.87
26.9 AISI 3043 м1502.7
28.0 AISI 3041,5 м1186.85
28.0 AISI 3041,5 м1195.58
28.0 AISI 3041,5 м1226.13
28.0 AISI 3042 м1207.87
28.0 AISI 3042 м1281.26
30.0 12Х18Н10Т1,5 м1227.74
30.0 AISI 3042 м1302.75
32.0 12Х18Н10Т2 м1310.23
32.0 AISI 2011,5 м1175.86
32.0 AISI 3041 м1171.6
32.0 AISI 3041,5 м1182.89
32.0 AISI 3041,5 м1265.1
32.0 AISI 3042 м1350
32.0 AISI 3042,5 м1432.88
32.0 AISI 3043 м1347.8
32.0 AISI 3043 м1546.55
32.0 AISI 3211,5 м1198.97
32.0 AISI 3211,5 м1250.56
32.0 AISI2012 м1241.61
32.0 AISI3212 м1260.94
32.0 AISI3212 м1309.27
33.7 AISI 3041,5 м1270.71
33.7 AISI 3042 м1253.44
33.7 AISI 3042 м1345
33.7 AISI 3042 м1350.92
33.7 AISI 3043 м1502.09
35.0 AISI 3041,2 м1218.27
35.0 AISI 3041,5 м1350.66
38.0 AISI 2011,5 м1189.07
38.0 AISI 3041,5 м1289.67
38.0 AISI 3042 м1287.82
38.0 AISI 3042 м1332.11
38.0 AISI 3042 м1343.19
38.0 AISI 3042 м1371.13
38.0 AISI 4391,2 м1149.38
38.0 TP 4091,5 м1192.25
40.0 AISI 3041,5 м1344.3
40.0 AISI 4091,2 м1163.55
42.4 AISI 2011,5 м1233.62
42.4 AISI 3041,5 м1310.2
42.4 AISI 3041,5 м1333.79
42.4 AISI 3042 м1434
42.4 AISI 3042 м1444.4
42.4 AISI 3042 м1455.51
42.4 AISI 3042,5 м1741.67
42.4 AISI 3043 м1742.5
45.0 AISI 3041 м1184.27
45.0 AISI 3041 м1240.96
45.0 AISI 3043 м1527.68
45.0 AISI 3043 м1755.12
48.0 AISI 3043 м1747.24
48.3 AISI 3041,5 м1280.63
48.3 AISI 3041,5 м1400.95
48.3 AISI 3042 м1370.18
48.3 AISI 3042 м1495
48.3 AISI 3043 м1697
50.8 AISI 2011,5 м1255.86
50.8 AISI 2011,5 м1272.88
50.8 AISI 3041 м1267.99
50.8 AISI 3041 м1272.73
50.8 AISI 3041,5 м1364.5
50.8 AISI 3041,5 м1391.02
50.8 AISI 3041,5 м1397.95
50.8 AISI 3042 м1390.16
50.8 AISI 3042 м1545.6
50.8 AISI 3042 м1725.01
50.8 AISI 3042,5 м1649.8
51.0 AISI 3042,5 м1484.71
51.0 AISI 3042,5 м1507.78
51.0 AISI3211,5 м1607.33
52.0 AISI 3041 м1283.55
52.0 AISI 3041,5 м1435
53.0 AISI 3041,5 м1308.81
53.0 AISI 3041,5 м1427.59
53.0 AISI 3041,5 м1461
53.0 AISI 3042 м1476.46
57.0 AISI 3042 м1439.73
57.0 AISI 3042 м1595
57.0 AISI 3042,5 м1544.67
57.0 AISI 3043 м1882.46
60.3 AISI 3041,5 м1488.19
60.3 AISI 3041,5 м1498
60.3 AISI 3041,6 м1510
60.3 AISI 3041,6 м1550
60.3 AISI 3042 м1608
60.3 AISI 3042,5 м1577.65
60.3 AISI 3042,5 м1770
60.3 AISI 3042,5 м1799.82
60.3 AISI 3043 м1883.81
63.5 AISI 3041,5 м1515
63.5 AISI 3041,5 м1545
63.5 AISI 3041,5 м1555
63.5 AISI 3042 м1491.7
63.5 AISI 3042 м1655
63.5 AISI 3043 м1860
70.0 AISI 3041,5 м1466.88
70.0 AISI 3042 м1790
76.0 AISI 3212 м1824.82
76.1 AISI 3041,5 м1614.18
76.1 AISI 3041,5 м1656
76.1 AISI 3042 м1660.8
76.1 AISI 3042 м1715
76.1 AISI 3042,5 м2104
76.1 AISI 3042,5 м1735.55
76.1 AISI 3043 м2095.13
85.0 AISI 304L2 м1962.6
88.9 AISI 3041,5 м1725.65
88.9 AISI 3042 м2017.5
88.9 AISI 3042 м1961.99
88.9 AISI 3042,5 м2222
88.9 AISI 3043 м2585.72
88.9 AISI 3044 м2862.3
101.6 AISI 3042 м2238.49
101.6 AISI 304L4 м3200.91
102.0 08Х18Н10Т2 м2157.37
102.0 08Х18Н10Т2 м2421.14
108.0 AISI 3042 м2024.42
108.0 AISI 3044 м3412.38
114.3 AISI 3043 м2920
114.3 AISI 3044 м3488.62
15.0 AISI 3041 м1107.8
20.0 AISI 3041 м1155
20.0 AISI 3041,5 м1250
20.0 AISI 4301,5 м1130
25.0 AISI 3041 м1205
25.0 AISI 3041,5 м1270
25.0 AISI 3042 м1350
25.0 AISI 4301,2 м1140.07
25.0 AISI 4301,5 м1172.4
30.0 AISI 3041,5 м1313
30.0 AISI 3042 м1370.59
40.0 AISI 3041 м1268.49
40.0 AISI 3041,2 м1289.8
40.0 AISI 3041,2 м1312.44
40.0 AISI 3041,5 м1406
40.0 AISI 3042 м1488
40.0 AISI 3043 м1725
50.0 AISI 3041,5 м1517.55
50.0 AISI 3041,5 м1598
50.0 AISI 3042 м1604.69
60.0 AISI 3042 м1730
80.0 AISI 3043 м2398
80.0 AISI 3043 м2750
120.0 AISI 3044 м4545
40.0 AISI 30410 м1190.05
40.0 AISI 30420 м1370
40.0 AISI 30420 м1413.97
40.0 AISI 43020 м1130
40.0 AISI 43020 м1157
50.0 AISI 30425 м1415
50.0 AISI 30425 м1438
50.0 AISI 30425 м1474.87
50.0 AISI 43025 м1270
50.0 AISI 43030 м1279
60.0 AISI 30430 м1451.72
60.0 AISI 30430 м1541.42
60.0 AISI 30440 м1517.55
60.0 AISI 30440 м1590
60.0 AISI 43030 м1315
60.0 AISI 43040 м1470
80.0 AISI 30440 м2170
80.0 AISI 30440 м1615
80.0 AISI 30440 м1730
100.0 AISI 30450 м2306
100.0 AISI 30450 м1916
ТРУБЫ НЕРЖАВ. БЕСШОВНЫЕ1000
8 12Х18Н10Т1 т583400
8 12Х18Н10Т1,5 т533000
10 12Х18Н10Т1 т499400
10 12Х18Н10Т2 т467400
12 12Х18Н10Т1,5 т449250
14 12Х18Н10Т2 т387400
16 12Х18Н10Т2 т406000
16 12Х18Н10Т3 т416000
18 12Х18Н10Т2 т387400
20 12Х18Н10Т2 т391000
20 12Х18Н10Т2,5 т406000
20 12Х18Н10Т3 т416000
21 12Х18Н10Т2 ; 2,5т416000
21 12Х18Н10Т3 т406000
22 12Х18Н10Т2 т406000
22 12Х18Н10Т3 т413000
22 12Х18Н10Т3,5 т403000
22 12Х18Н10Т4 т418000
25 12Х18Н10Т1 т531000
25 12Х18Н10Т2 ; 2,5т393000
25 12Х18Н10Т3 т390000
25 12Х18Н10Т3,5 т406000
27 12Х18Н10Т3,5 т403000
27 12Х18Н10Т4 т375000
28 12Х18Н10Т2 ; 3т406000
28 12Х18Н10Т3,5 т399000
30 12Х18Н10Т2 т406000
30 12Х18Н10Т2,5 т400000
30 AISI 3212 т311000
32 12Х18Н10Т2 т396000
32 12Х18Н10Т2,5 т390000
32 12Х18Н10Т3 т400000
32 12Х18Н10Т3,5 т406000
32 12Х18Н10Т5 ; 6т400000
34 12Х18Н10Т3 т403000
34 12Х18Н10Т4 т402500
35 12Х18Н10Т3 т414000
38 12Х18Н10Т2 т396000
38 12Х18Н10Т3 т400000
38 12Х18Н10Т3,5 т411000
38 12Х18Н10Т4 т409800
38 12Х18Н10Т5 т416000
40 12Х18Н10Т2 т392000
40 12Х18Н10Т3 т403000
42 12Х18Н10Т2 т418000
42 12Х18Н10Т2,5 т414000
42 12Х18Н10Т3 т392000
42 12Х18Н10Т4 т403000
42 12Х18Н10Т6 т401000
45 12Х18Н10Т3 т408000
45 12Х18Н10Т3,5 т391000
45 12Х18Н10Т4 т376000
45 12Х18Н10Т5 т403000
45 12Х18Н10Т6 т390000
48 12Х18Н10Т3 т391000
48 12Х18Н10Т4 т403000
48 12Х18Н10Т5 т398000
50 12Х18Н10Т3 т413500
50 12Х18Н10Т4 т383800
50 12Х18Н10Т5 т386000
51 12Х18Н10Т2 т361000
51 12Х18Н10Т3 т423000
51 12Х18Н10Т4 т359000
56 12Х18Н10Т3 т400000
57 12Х18Н10Т3 т403000
57 12Х18Н10Т3,5 ; 4; 5т393000
57 12Х18Н10Т6 т391000
60 12Х18Н10Т4 т386000
60 12Х18Н10Т5 т383800
60 AISI 3215 т326000
65 12Х18Н10Т8 т386000
68 12Х18Н10Т4 т386000
76 12Х18Н10Т3 т391000
76 12Х18Н10Т3,5 т386000
76 12Х18Н10Т4 ; 4,5; 5; 6; 7т381000
76 12Х18Н10Т8 т371000
76 12Х18Н10Т10 т376000
89 12Х18Н10Т3 т391000
89 12Х18Н10Т4 т386000
89 12Х18Н10Т5 т381000
89 12Х18Н10Т10 т378000
89 12Х18Н10Т12 т361000
95 12Х18Н10Т5 т381000
95 12Х18Н10Т8 т390000
102 12Х18Н10Т5 т361000
102 12Х18Н10Т6 т381000
102 12Х18Н10Т10 т361000
108 12Х18Н10Т6 ; 10т381000
114 12Х18Н10Т5 т381000
114 12Х18Н10Т14 т380000
121 12Х18Н10Т6 ; 10т396000
127 12Х18Н10Т6 т381000
127 12Х18Н10Т15 т374000
133 12Х18Н10Т6 т374000
159 12Х18Н10Т4,5 т396000
159 12Х18Н10Т5 т388000
159 12Х18Н10Т6 т381000
159 12Х18Н10Т10 т374000
168 AISI 3218 т327000
219 12Х18Н10Т6 т506000
219 AISI 32110 т368000
273 12Х18Н10Т8 т361000